Pemantauan Perjalanan Akan Datang
Pantau tarikh berlepas, kapasiti peserta, dokumen, bayaran dan kesiapan operasi perjalanan.
Garis Masa Berlepas
Hari Ini
27 Aug 2026Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026
27 Aug 2026Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026
Perjalanan Seterusnya
Pemantauan Kesiapan Perjalanan
| ID Perjalanan | Pakej | Berlepas | Kiraan Hari | Peserta | Bayaran | Pasport | Visa | Tiket | Taklimat | Keseluruhan | Pemilik | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Escape | 12 Sep 2026 | 16 hari | 22 | 95% | 100% | N/A | 91% | 82% | 92% | Ahmad Faizal | Mengikut Jadual | ⋮ | |
| Balkan | 20 Okt 2026 | 54 hari | 42 | 78% | 93% | N/A | 71% | 71% | 78% | Siti Aisyah | Perlu Pantau | ⋮ | |
| Türkiye | 5 Nov 2026 | 70 hari | 64 | 72% | 88% | N/A | 65% | 59% | 71% | M. Farhan | Perlu Pantau | ⋮ | |
| Umrah December | 10 Dis 2026 | 105 hari | 132 | 66% | 85% | N/A | 62% | 56% | 66% | Ahmad Faizal | Perlu Pantau | ⋮ | |
| Umrah January | 15 Jan 2027 | 140 hari | 118 | 85% | 97% | N/A | 88% | 75% | 85% | Siti Aisyah | Mengikut Jadual | ⋮ |
Kesiapan Mengikut Kategori
| Kategori | Domestic Escape12 Sep 2026 | Balkan20 Okt 2026 | Türkiye5 Nov 2026 | Umrah December10 Dis 2026 | Umrah January15 Jan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayaran | 95% | 78% | 72% | 66% | 85% |
| Dokumen (Pasport) | 100% | 93% | 88% | 85% | 97% |
| Visa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tiket | 91% | 71% | 65% | 62% | 88% |
| Taklimat | 82% | 71% | 59% | 56% | 75% |
Kesiapan Perjalanan Dipilih
Domestic EscapeMengikut JadualTRIP-2609-012▣ 12 Sep 2026◷ Baki 16 hari♙ 22 peserta
Bayaran21 / 22
Pasport22 / 22
VisaN/A
Tiket20 / 22
Taklimat18 / 22
Itinerari AkhirDiluluskan
Kesiapan Keseluruhan
92%