Ranking Prestasi Staf
Bandingkan prestasi staf mengikut jumlah jualan, pax dan kadar penutupan dalam skop pasukan yang dibenarkan.
Papar
Prestasi Terbaik
Papan Kedudukan Prestasi
| Kedudukan | Staf | Jabatan | Lead | Ditutup | Pax | Jumlah Jualan (RM) | Kadar Penutupan | Pencapaian Sasaran | Perubahan Kedudukan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAhmad Faizal | Sales | 312 | 132 | 132 | 112,300 | 42.3% | 93.6% | ↑ 2 | |
| 2 | SASiti Nur Aisyah | Sales | 258 | 98 | 98 | 96,450 | 35.5% | 80.4% | ↑ 1 | |
| 3 | MIMuhammad Iqbal | Sales | 214 | 64 | 64 | 82,700 | 32.3% | 68.9% | ↓ 1 | |
| 4 | NHNurul Huda | Sales | 198 | 56 | 56 | 71,250 | 28.3% | 59.4% | — | |
| 5 | MKMohd Khairul | Sales | 176 | 48 | 48 | 58,600 | 27.3% | 48.8% | ↑ 1 | |
| 6 | AHAfiq Hakimi | Sales | 162 | 42 | 42 | 49,850 | 25.9% | 41.5% | ↓ 1 | |
| 7 | SNShahrul Nizam | Sales | 148 | 36 | 36 | 42,300 | 24.3% | 35.3% | — | |
| 8 | FSFarah Syazwani | Sales | 126 | 30 | 30 | 36,200 | 23.8% | 30.2% | ↑ 2 |
Memaparkan 1 hingga 8 daripada 36 staf‹ 1 2 3 4 5 … ›
Formula Ranking
Metrik dipilih: Jumlah Jualan. Kedudukan seri ditentukan menggunakan pax disahkan, kemudian kadar penutupan. Paparan boleh ditapis mengikut pasukan atau jabatan yang dipilih.
Butiran Prestasi Staf
AFAhmad FaizalEksekutif SalesAktif
Sasaran BulananRM120,000Pencapaian Sasaran93.6%
Trend Jualan (RM)— Bulan Ini -- Bulan Lalu
Petunjuk Prestasi Utama
Jumlah Jualan (RM)112,300
Lead312
Ditutup132
Pax Disahkan132
Kadar Penutupan42.3%
Purata Masa Respons1j 18m
Kekuatan
Kadar penutupan tinggi dengan kualiti penukaran yang konsisten.
PerhatianJumlah lead sedikit di bawah purata pasukan.