Pecahan Bayaran
Semak kutipan, transaksi, rekonsiliasi dan pengecualian bayaran dalam satu paparan.
Kutipan Mengikut Kaedah
JumlahRM386,250
FPXRM162,80042.1%
Pindahan BankRM128,45033.3%
KadRM68,00017.6%
TunaiRM27,0007.0%
Jumlah DikutipRM386,250
Komposisi Status Bayaran
DibayarSebahagianMenungguGagalLain-lain
123
681826
01–07 Aug 2026127
722021
08–14 Aug 2026134
782020
15–21 Aug 2026140
842418
22–31 Aug 2026123127134140
Ringkasan Rekonsiliasi
Jumlah524
Dipadankan48793.0%
Menunggu142.7%
Pengecualian81.5%
Tidak Diperlukan152.8%
Pergerakan Kutipan
RM250K200K150K100K50K0
+152,400
Baki AwalTertunggak+86,300
CajBaharu-104,550
Bayaran-8,000
Pelarasan+126,150
Baki AkhirTertunggakTransaksi Bayaran
| ID Transaksi | Rujukan Tempahan | Pelanggan | Kaedah | Jumlah (RM) | Tarikh Bayar | Status | Rekonsiliasi | Pemilik | Bukti | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-202608-0001 | BK-2608-0451 | Mohd Firdaus Bin Ahmad | FPX | 8,900.00 | 01 Aug 2026 09:12 | Dibayar | Dipadankan | Aisyah Rahman | ⋮ | ||
| TXN-202608-0002 | BK-2608-0483 | Siti Nur Aisyah | Pindahan Bank | 15,600.00 | 01 Aug 2026 10:04 | Dibayar | Dipadankan | Hafiz Zamri | ⋮ | ||
| TXN-202608-0003 | BK-2608-0512 | Ahmad Faizal | Kad | 9,800.00 | 02 Aug 2026 11:12 | Sebahagian | Menunggu | Nurul Huda | ⋮ | ||
| TXN-202608-0004 | BK-2608-0540 | Norazlina Binti Zainal | Pindahan Bank | 7,200.00 | 02 Aug 2026 14:33 | Dibayar | Dipadankan | Aisyah Rahman | ⋮ | ||
| TXN-202608-0005 | BK-2608-0576 | Lee Wei Chong | FPX | 11,400.00 | 03 Aug 2026 08:45 | Dibayar | Dipadankan | Hafiz Zamri | ⋮ | ||
| TXN-202608-0006 | BK-2608-0598 | Farah Binti Abdullah | Kad | 6,800.00 | 03 Aug 2026 09:30 | Sebahagian | Pengecualian | Nurul Huda | ⋮ | ||
| TXN-202608-0007 | BK-2608-0614 | Tan Boon Wei | Pindahan Bank | 4,700.00 | 03 Aug 2026 12:55 | Dibayar | Dipadankan | Aisyah Rahman | ⋮ | ||
| TXN-202608-0008 | BK-2608-0622 | Nurul Hasyimah | Tunai | 1,200.00 | 04 Aug 2026 10:10 | Dibayar | Dipadankan | Hafiz Zamri | ⋮ | ||
| TXN-202608-0009 | BK-2608-0631 | Muhammad Irfan | FPX | 12,300.00 | 04 Aug 2026 15:40 | Dibayar | Dipadankan | Aisyah Rahman | ⋮ | ||
| TXN-202608-0010 | BK-2608-0639 | Zainab Binti Omar | Kad | 3,600.00 | 05 Aug 2026 09:18 | Gagal | Gagal | Nurul Huda | ⋮ |
Memaparkan 1 hingga 10 daripada 524 transaksi