Ruang Kerja Kewangan
Kelulusan & Bayaran Tuntutan HR
Urus tuntutan kakitangan daripada kelulusan sehingga bayaran selesai dengan rekod lengkap.
Pending Review
9
Approved Unpaid
6
Paid This Period
24
Rejected
3
Rekod daripada Modul HR
Maklumat tuntutan diselaraskan supaya Finance boleh menyemak kelulusan dan status bayaran dalam satu paparan.
Maklumat tuntutan diselaraskan supaya Finance boleh menyemak kelulusan dan status bayaran dalam satu paparan.
Search claims by ID, staff, department...
All Departments
All Categories
All Owners
All Statuses
Filters
| Claim ID | Staff (Masked) | Department | Category | Claimed Amount | Approved Amount | Approval Status | Paid Status | Owner | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2025-0048 | A*** A******* | Operations | Travel | 650.00 | 620.00 | Submitted | Unpaid | FIN-AP01 | 15 May 2025 | |
| CLM-2025-0047 | J***** G**** | Sales | Meal | 120.00 | 120.00 | Approved | Unpaid | FIN-ANC2 | 15 May 2025 | |
| CLM-2025-0046 | P**** G**** | IT | Equipment | 1,250.00 | 1,250.00 | Approved | Paid | FIN-AP01 | 15 May 2025 | |
| CLM-2025-0045 | S***** L*** | Marketing | Training | 300.00 | 250.00 | Approved | Paid | FIN-AP02 | 15 May 2025 | |
| CLM-2025-0044 | N**** A*** | Finance | Medical | 180.00 | 0.00 | Rejected | N/A | FIN-ANC3 | 15 May 2025 | |
| CLM-2025-0043 | D**** A***** | Operations | Travel | 900.00 | 720.00 | Approved | Unpaid | FIN-ANC1 | 15 May 2025 |
Showing 1 to 6 of 9 claims1 · 2 · 3
Only authorised Finance/HR roles can approve, mark paid or reject claims.
CLM-2025-00648
Submitted · Unpaid
Claim DetailsTimelineNotificationsAudit
Claim Overview
Staff (Masked)A*** A*******
DepartmentOperations
CategoryTravel
Claimed AmountRM650.00
Submitted On15 May 2025
Evidence Checklist
Claim FormProvided
ReceiptsProvided
Travel ItineraryProvided
Approval Line ManagerProvided
Additional JustificationMissing
Approval Trail
Submitted by Staff
Line Manager Review
HR Review
Finance Review
Finance Approval
Decision Reason
Enter reason for approval or rejection...
Approved Amount (MYR)
620.00
Rekod tuntutan ini diselaraskan daripada Modul HR untuk semakan dan pembayaran Finance.