Ruang Kerja Kewangan
Laporan & Eksport
Sediakan ringkasan kewangan dan muat turun laporan mengikut akses pengguna.
Laporan ini menggabungkan bayaran jualan, tuntutan HR dan ringkasan gaji mengikut akses pengguna.
Report Configuration
Summary
Non-Additive Across Unlike Measures
| Data Source | Count | Expected / Claimed | Verified / Approved | Outstanding | Source Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Payments | 1,284 | USD 2,450,123 | USD 2,175,980 | USD 274,143 | Complete |
| HR Claims | 456 | USD 312,456 | USD 289,563 | USD 22,893 | Sebahagian |
| Payroll | 24 | USD 1,204,850 | USD 1,204,850 | USD 0 | Complete |
Detail Rows
Masked
| Data Source | Record ID | Date | Expected | Verified | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Payments | SL-***-5621 | 31 May | USD 5,630 | USD 5,430 | USD 200 | Complete |
| Sales Payments | SL-***-1184 | 30 May | USD 11,200 | USD 11,200 | USD 0 | Sebahagian |
| HR Claims | CL-***-7541 | 29 May | USD 875 | USD 875 | USD 0 | Complete |
| Payroll | PR-***-0518 | 31 May | USD 120,450 | USD 120,450 | USD 0 | Complete |
Audit Trail
Report Generated · Finance Analyst
Export Requested · Finance Manager
Export Downloaded · Finance Analyst
Report Contract
Metric DefinitionsSee Definitions (8)
DenominatorsSource timestamps exclude reversals
Source Timestamp31 May 2024 09:15
ScopeSelected filters and role-based access
Excluded DataVoided, Reversed, Draft, Test Data
MaskingDisplay in Source Currency
Export Report
PDFExcelCSV
My Exports
EXP-2025-00017
Finance Summary.pdfPending Approval