Ruang Kerja Kewangan
Dashboard Kewangan & Senarai Kerja
Satukan urusan bayaran, tuntutan dan gaji mengikut keutamaan dalam satu senarai kerja.
Ringkasan FinancePantau bayaran jualan, pesanan, tuntutan dan gaji daripada satu senarai kerja.
Open Items
18Perlu tindakanDue Today
7Tarikh akhir hari iniExceptions
4Perlu semakanValue Under Review
RM84,000Menunggu kelulusanFinance Work Queue
Sales, Submit Order, HR Claim dan Payroll dalam satu senarai kerja.
| Priority | Finance Item | Source Module | Owner | Amount | Due | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Sales Payment · INV-2024-1542FIN-20260831-0048 | Sales | Finance Admin | RM15,600.00 | May 20, 2024 | Pending Review | |
| Medium | HR Claim · CLM-2024-087FIN-20260831-0047 | HR | Nurul Wahida | RM1,250.00 | May 20, 2024 | Info Requested | |
| Medium | Payroll Batch · PR-2024-05-15FIN-20260831-0046 | Payroll | Azam Mustafa | RM20,400.00 | May 21, 2024 | Approved | |
| Low | Refund Request · RF-2024-0426FIN-20260831-0045 | Refund | Finance Admin | RM750.00 | May 22, 2024 | New | |
| High | Reconciliation · REC-2412FIN-20260831-0044 | Reconciliation | Shared Admin | RM3,000.00 | May 23, 2024 | Exception |
Showing 1 to 5 of 18 items