Ruang Kerja Komisen & Insentif
Senarai Jualan Layak
Muatkan jualan yang layak daripada CRM tanpa mewujudkan rekod berganda.
Maklumat rujukan jualan dihantar daripada sumber sistem berasas. Intake manual dikawal untuk mengelakkan integriti data terjejas.
Sumber Data (Penyambung Sistem)
Freshness dan status sumber diperiksa sebelum intake
Sales Orders
Terkini sehingga 31 Ogo 2026 08:35:12
Payments
Terkini sehingga 31 Ogo 2026 16:14:18
Packages
Terkini sehingga 31 Ogo 2026 08:33:05
Intake Manual
Dikawal · kelulusan diperlukan
Eligible Sale Intake
Senarai jualan dan status kelayakan komisen
Diterima1,240
Layak982
Tidak Layak196
Pengecualian62
Jumlah Rekod1,240
Kelengkapan100%
| Sumber Ref | ID Intake | Rujukan Pembayaran | Agen | Pakej | Nilai Jualan | Margin | Peratus Bayaran | Status Jualan | Kelayakan | Pengecualian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2608-01418 | INV-2608-00048 | Aiman Shah | Umrah Economy | RM8,500 | RM7,000 | 100% | Diluluskan | Layak | — | |
| SO-2608-01419 | INV-2608-00049 | Nurul Izzah | Umrah Premium | RM12,000 | RM8,000 | 100% | Diluluskan | Layak | — | |
| SO-2608-01420 | INV-2608-00050 | Aiman Hakim | Umrah Economy | RM6,800 | RM1,800 | 100% | Diluluskan | Layak | — | |
| SO-2608-01421 | PAY-2608-00091 | Aiman Shah | Umrah Premium | RM15,500 | RM1,000 | 80% | Diluluskan | Tidak Layak | Bayaran tidak mencapai 100% | |
| SO-2608-01422 | PAY-2608-00092 | Siti Aisyah | Umrah Economy | RM2,300 | RM600 | 10% | Diluluskan | Tidak Layak | Bayaran tidak mencapai 100% | |
| SO-2608-01423 | INV-2608-00053 | Faridatul Rahman | Umrah Delux | RM18,000 | RM2,500 | 100% | Diluluskan | Layak | — |
Memaparkan 1 hingga 6 daripada 1,240 rekod
Sejarah Penyegerakan
Setiap proses menyimpan tempoh dan status
| ID Batch | Sumber | Jenis | Rekod Diterima | Sah | Tidak Sah | Pengecualian | Status | Mula | Tamat | Tempoh | Pengenalan Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATCH-20260831-0001 | Sales Orders | Penuh | 312 | 304 | 8 | 2 | Berjaya | 31 Ogo 08:30 | 31 Ogo 08:32 | 00:02:14 | 8f2a…c1 |
| BATCH-20260831-0002 | Payments | Penuh | 184 | 181 | 3 | 1 | Berjaya | 31 Ogo 08:31 | 31 Ogo 08:34 | 00:03:08 | a91c…e4 |
| BATCH-20260831-0003 | Packages | Penuh | 76 | 76 | 0 | 0 | Berjaya | 31 Ogo 08:32 | 31 Ogo 08:33 | 00:01:04 | fd3b…91 |
Butiran Validasi Intake
Tidak Layak · SALE-KS-2026-1842
Maklumat Rujukan
Sumber RefSO-2608-01421
PesananSO-2608-01421
Rujukan PembayaranPAY-2608-00091
AgenAiman Shah
PakejUmrah Premium
Maklumat Jualan
Nilai JualanRM15,500.00
MarginRM1,000.00
Peratus Bayaran80%
Status JualanDiluluskan
Keputusan Validasi
KelayakanTidak Layak
Sebab PengecualianBayaran dikutip tidak mencapai 100%
PeraturanPAYMENT_COLLECTED_GE_100
PelarasanPerlu bayaran semasa: 80%
Komisen tidak akan dicipta kerana jualan ini tidak layak.
Jejak Validasi
Status ValidasiGagal
Tarikh / Masa31 Ogo 2026 09:36:11
Dihasilkan OlehSistem
Versi Peraturanv1.0.0
Persistkan ini tidak menyimpan atau mengganti langsung data domain produktif. Data yang dipaparkan ialah rujukan ujian antara muka sahaja.