Ruang Kerja Pesanan
Pengesahan Bayaran
Padankan bukti bayaran dengan jumlah pesanan sebelum pengesahan.
Pegawai kewangan perlu menyemak amaun, rujukan transaksi dan bukti bayaran sebelum mengesahkan keputusan.
Menunggu
9Order menunggu semakan
Sesuai
14Bukti sepadan tepat
Discrepancy
3Perlu perhatian
Due Today
5SLA tamat hari ini
Queue Pengesahan Bayaran
Cari Order ID, Customer, Reference...
| Order ID | Customer | Expected Amount | Required Deposit | Evidence | Payment Date | Mode | Match | Risk | Submitted | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Sdn Bhd | RM22,980.00 | RM5,000.00 | RM5,000.00 | 19/05/2025 | Bank Transfer | Padan | Baru | 31/05 02:12 | 1h 15m | ||
| Beta Travel | RM15,500.00 | RM5,000.00 | RM4,500.00 | 19/05/2025 | Bank Transfer | Tidak Padan | Amaran | 31/05 01:40 | 4h 20m | ||
| Rania Holidays | RM18,200.00 | RM3,000.00 | RM3,000.00 | 18/05/2025 | Online Banking | Padan | Baru | 30/05 04:30 | 2h 05m | ||
| Mizan Ventures | RM12,450.00 | RM2,500.00 | RM2,500.00 | 18/05/2025 | FPX | Duplicate | Exception | 30/05 03:15 | 8h 45m | ||
| Iman Global | RM30,900.00 | RM8,000.00 | RM8,000.00 | 17/05/2025 | Bank Transfer | Padan | Baru | 30/05 01:00 | 5h 10m | ||
| Azman & Co | RM9,980.00 | RM2,000.00 | RM1,800.00 | 17/05/2025 | Cash Deposit | Tidak Padan | Amaran | 29/05 11:45 | 12h 30m | ||
| Teras Sdn Bhd | RM7,550.00 | RM1,500.00 | RM1,500.00 | 16/05/2025 | Bank Transfer | Padan | Baru | 29/05 09:20 | 18h 15m |
Menunjukkan 1 hingga 7 daripada 9 rekod‹ 1 2 ›
Perbandingan & Rekonsiliasi
| Medan | Expected | Evidence / OCR Result | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amaun | RM5,000.00 | RM5,000.00 | 0.00 | Exact Match |
| Mata Wang | MYR | MYR | — | Exact Match |
| Reference | MBB-2505-0987 | MBB-2505-0987 | — | Exact Match |
| Tarikh Bayaran | 20/05/2025 | 20/05/2025 | — | Exact Match |
| Payer | Alpha Sdn Bhd | Alpha Sdn Bhd | — | Exact Match |
| Status | Expected | Captured | — | Pengesahan |
Exact MatchToleransiDuplicate ReferenceUnverifiableManual Review
Cari Rujukan Duplikat (Reference)
INV-2505-0987
| Order ID | Bank Reference | Payer | Amount | Match Result |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2505-0987 | INV-2505-0987 | Alpha Sdn Bhd | RM5,000.00 | Tiada duplikat lain ditemui |
ORD-2505-0987 Menunggu
Alpha Sdn Bhd · +60 12-345 6789
Jumlah Order
RM22,980.00Deposit Diperlukan
RM5,000.00Bukti Diterima
RM5,000.00Nama Bank
Maybank BerhadNo. Akaun Penerima
5143 9172 3456No. Rujukan Pengirim
INV-2505-0987Nama Pembayar
Alpha Sdn BhdKaedah
Online / FPXTarikh Bayaran
20/05/2025 09:02Pengesahan Bukti BayaranRekonsiliasiAudit
Maybank
Interbank GIRO Receipt
Amount
RM5,000.00
Reference
INV-2505-0987
Fail disahkan
Maklumat Dikunci
Nama Fail
Maybank_Payment.pdfSaiz Fail
1.2 MBJenis Fail
PDFNo. Pengesahan Fail
a48d...Dimuat Naik
20/05/2025 09:05Amaun Dikesan
RM5,000.00Data Bank Dikesan
AmaunRM5,000.00
ReferenceINV-2505-0987
Tarikh20/05/2025
PayerAlpha Sdn Bhd
Tindakan Kewangan
Perjalanan Pengesahan
Submitted
20/05/2025 09:05 · Farid Agent
Received
20/05/2025 09:08 · System
Under Review
20/05/2025 10:15 · Farah Finance
4
Decision
Menunggu Pegawai · —
5
Completed
— · —
Maklumat Audit
Finance ID
FIN-2505-0987Actor
Farah FinanceRole
Finance OfficerSession
ses_•••4b2IP
10.20.•••.18Device
Chrome / Windows