Ruang Kerja Pesanan
Semakan Pesanan Pentadbir
Semak permohonan pesanan dan urus barisan kerja pentadbir.
Baru
12Due Hari Ini
7Exception
4High Value
3Queue Semakan
Team: Semua
Branch: Semua
Pakej: Semua
Amaun: Semua
Completeness: Semua
Duplicate: Semua
Capacity: Semua
Payment: Semua
| Order ID | Agent / Branch | Customer | Pakej / Departure | Pax | Total (MYR) | Comp. % | Risk | Submitted | SLA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-00567 | Aiman / MNC | Zamri & Sons | Turkiye 8D6N | 7 | 42,490.00 | 78% | 1 | 2 Jun 2024 10:15 AM | 1h 45m | Baru | |
| ORD-2024-00566 | Farah / Shah Alam | Zulhilmi | Umrah Premium | 4 | 17,980.00 | 82% | 0 | 2 Jun 2024 08:45 AM | 3h 15m | Baru | |
| ORD-2024-00565 | Nizar / Penang | Ahmad & Co. | Umrah Ekonomi | 3 | 13,349.00 | 91% | 0 | 2 Jun 2024 08:10 AM | 5h 20m | Sangat lewat | |
| ORD-2024-00564 | Rizqi / Johor | Norshiah | Bali 4D3N | 2 | 2,960.00 | 80% | 2 | 1 Jun 2024 06:55 AM | 9h 45m | Baru | |
| ORD-2024-00563 | Aiman / KLCC | Koperasi Maju | Umrah 12D | 5 | 53,000.00 | 75% | 1 | 1 Jun 2024 05:20 AM | 24h 30m | Baru | |
| ORD-2024-00562 | Latif / Sentul | Mone Rose | Europe Tour | 3 | 34,280.00 | 95% | 0 | 31 Mei 2024 03:40 PM | 28h 10m | Baru | |
| ORD-2024-00561 | Hafiz / Penang | Global Venture | Dubai Tour | 6 | 94,000.00 | 88% | 1 | 31 Mei 2024 09:00 AM | 40h 30m | Exception | |
| ORD-2024-00560 | Rania / KLCC | Rai & Family | Dubai Mini | 8 | 47,750.00 | 70% | 2 | 31 Mei 2024 07:30 AM | 56h 20m | Baru |
Menunjukkan 1 hingga 8 daripada 12 rekod‹ 1 2 ›
ORD-2024-00567 Baru
Zamri & Family · Aiman / KLCC · Submitted 2 Jun 2024, 10:15 AM
RingkasanPesertaHargaBuktiSejarahAudit
Maklumat Pesanan
PakejTurkiye 9H8M
Jumlah (MYR)42,490.00
Tarikh Berlepas20 Jun 2024
Agent / BranchAiman / KLCC
Tarikh Kembali28 Jun 2024
PembayaranBelum Bayar
Tahap Kelengkapan
78%
14 / 18 semakan wajib lengkap
Perbandingan Perubahan (Draf vs Submitted)
◯ Draf Terakhir● Submitted● Berubah
| Medan | Draf (v9) | Submitted (v1) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pakej | Turkiye 9H8M Standard | Turkiye 9H8M (Premium) | Berubah |
| Tarikh Berlepas | 20 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | Berubah |
| Tarikh Kembali | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Sama |
| Jumlah (MYR) | 31,500.00 | 42,490.00 | +10,990.00 |
| Lead Ejen | Zamri Bin Ahmad | Zamri Bin Ahmad | Sama |
| Jumlah Peserta | 4 | 5+ | Berubah |
| Penerbangan | TK 061 / Non-Stop | TK 081 / Non-Stop | Berubah |
Checklist Semakan
14 / 18Pemilik & AksesLulus
Semakan Rekod BergandaAmaran
Pax / Tarikh / KapasitiAmaran
Snapshot Nilai Harga TepatLulus
Kelengkapan PesertaAmaran
Pengesahan LampiranLulus
Pengisytiharan & TermaBelum
Exception Dikesan (4)
Perubahan versi harga dikesan
Mungkin duplicate — pelanggan serupa
Kapasiti tidak diketahui / belum sah
Bukti pembayaran tidak sepadan
Nota Admin
Nota tidak disimpan untuk rekod...
0 / 500
Meta Bukti / Maklumat Tambahan
Nyatakan maklumat atau bukti yang diperlukan...
Pastikan semakan kelengkapan, rekod pendua, harga dan kapasiti selesai sebelum keputusan dibuat.