Jumlah12Semua tugasan minggu ini
Tugasan Mingguan
Pantau tugasan, tarikh akhir dan kemajuan pasukan bagi minggu semasa.
Minggu Semasa1 Jun — 7 Jun 2026
Selesai5Tugasan telah disiapkan
Dalam Proses4Sedang dilaksanakan
Pending2Belum dimulakan
Overdue1Melepasi tarikh akhir
42% selesai minggu ini5 daripada 12 tugasan
Senarai Tugasan Mingguan
| No. | Tajuk Tugasan | Keutamaan | Tarikh Akhir | Status | Catatan Terakhir | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Laporan Mingguan kepada HOD | Tinggi | 7 Jun 2026 | Selesai | Sudah dihantar melalui e-mel | |
| 02 | Kemaskini Spreadsheet Jualan Minggu 1 | Sederhana | 5 Jun 2026 | Selesai | Data dikemas kini | |
| 03 | Follow-up Pelanggan Prospek | Tinggi | 4 Jun 2026 | Dalam Proses | Dalam proses hubungi 5 prospek | |
| 04 | Semakan KPI Mingguan | Sederhana | 6 Jun 2026 | Dalam Proses | Sedang menyemak data Q2 | |
| 05 | Persediaan Agenda Mesyuarat Minggu Depan | Rendah | 7 Jun 2026 | Pending | Belum ada catatan | |
| 06 | Audit Stok Minggu 1 | Sederhana | 3 Jun 2026 | Overdue | Belum mula | |
| 07 | Semakan Dokumen Vendor | Rendah | 6 Jun 2026 | Dalam Proses | 4 daripada 7 dokumen selesai | |
| 08 | Ringkasan Aktiviti Pasukan | Sederhana | 7 Jun 2026 | Pending | Menunggu input jabatan |
Kemajuan Mengikut Hari
Isnin4 tugasan
Selasa4 tugasan
Rabu4 tugasan
Khamis3 tugasan
Jumaat3 tugasan
SelesaiDalam ProsesPending
Prestasi Minggu Lepas
27 Mei — 2 Jun 2026
9/11
82% selesaiPeningkatan 6% berbanding minggu sebelumnya