Belum Bermula24Tugasan menunggu untuk dimulakan
Papan Pemuka Tugasan Asas
Ringkasan status, tugasan lewat, agihan kerja dan aktiviti terkini mengikut peranan pengguna.
Tindakan Pantas
Sedang Dilaksanakan16Tugasan yang sedang berjalan
Selesai58Tugasan selesai bagi tempoh ini
Lewat7Tugasan melepasi tarikh akhir
Tapisan
Ringkasan Status Tugasan
105Jumlah Tugasan
Belum Bermula24 (22.9%)
Sedang Dilaksanakan16 (15.2%)
Selesai58 (55.2%)
Lewat7 (6.7%)
Tugasan Terkini
| Tajuk Tugasan | Penerima Tugasan | Tarikh Akhir | Keutamaan | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sediakan Laporan Kewangan S2 | JMJane MillerJabatan Kewangan | 20 Mei 2024 | Tinggi | Sedang Dilaksanakan | |
| Kemas Kini Proses Onboarding Pekerja | TKTom KingJabatan Sumber Manusia | 22 Mei 2024 | Sederhana | Belum Bermula | |
| Audit Keselamatan IT | SCSarah ChenJabatan Teknologi Maklumat | 15 Mei 2024 | Tinggi | Lewat | |
| Semakan Kontrak Vendor | DLDavid LeeJabatan Perolehan | 25 Mei 2024 | Sederhana | Sedang Dilaksanakan | |
| Penyelenggaraan Peralatan Pejabat | BWBrian WhiteAdministration | 18 Mei 2024 | Rendah | Selesai |
Memaparkan 1 hingga 5 daripada 10 tugasan
12