Ruang kerja sebut harga
Pecahan Harga & Jumlah Keseluruhan
Lengkapkan langkah ini untuk menyediakan sebut harga yang tepat dan mudah disemak.
Sebut Harga
QUO-2026-00521Pelanggan
Nur AisyahJumlah
RM57,997.40Semakan
01Status
DrafPecahan Harga & Jumlah Keseluruhan
Input, asas peraturan dan pengiraan langsung yang boleh diaudit.
| Kod / Penerangan | Asas | Kuantiti | Harga Unit | Cukai | Diskaun | Jumlah Baris | Sumber / Versi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pakej | RM 55,480.00 | SRC-2026-01 / v2.1 | |||||
| PKG-ADT1.1 Umrah Deluxe · Dewasa | Seorang | 2 | RM 25,000.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 50,000.00 | Package v3.2 |
| PKG-CWB1.2 Kanak-kanak Dengan Katil | Seorang | 1 | RM 4,800.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 4,800.00 | Package v3.2 |
| PKG-CWOB1.3 Kanak-kanak Tanpa Katil | Seorang | 1 | RM 680.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 680.00 | Package v3.2 |
| 2. Insurans | RM 498.20 | SRC-2026-02 / v2.1 | |||||
| INS-PLUS2.1 Insurans Perjalanan Plus | Seorang | 4 | RM 124.55 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 498.20 | Etiqa v2.1 |
| 3. Visa | RM 1,639.20 | SRC-2026-03 / v2.1 | |||||
| VSA-UMR3.1 Pemprosesan Visa Umrah | Seorang | 4 | RM 409.80 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,639.20 | Visa rule v4.0 |
| 4. Tempat Pilihan & Tambahan | RM 1,880.00 | SRC-2026-04 / v2.1 | |||||
| ADD-TAIF4.1 Lawatan Bandar Taif | Seorang | 4 | RM 350.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,400.00 | Add-on v1.8 |
| ADD-TRF4.2 Pengangkutan Lapangan Terbang | Seorang | 4 | RM 120.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 480.00 | Add-on v1.8 |
| 5. Diskaun | -RM 1,500.00 | SRC-2026-05 / v2.1 | |||||
| DISC-EB15005.1 Diskaun Tempahan Awal | Setiap sebut harga | 1 | RM 0.00 | RM 0.00 | RM 1,500.00 | -RM 1,500.00 | Promo v2.4 |
Terma & Syarat
• Sebut harga sah selama 30 hari
• Deposit 30% diperlukan
• Harga tertakluk pada ketersediaan
• Pembatalan mengikut polisi
• Bayaran penuh diperlukan 21 hari sebelum berlepas
• Perubahan penumpang atau perkhidmatan boleh mengubah harga
Ringkasan Jumlah Keseluruhan
PakejRM 55,480.00
InsuransRM 498.20
VisaRM 1,639.20
Tempat Pilihan & TambahanRM 1,880.00
SubjumlahRM 59,497.40
Diskaun- RM 1,500.00
Deposit 30%RM 17,399.22
BakiRM 40,598.18
Integriti Pengiraan
Pengesahan lulus
Formula, sumber dan pembundaran MYR 0.01 tersedia untuk semakan.
Semua versi sumberTerkini
FormulaLulus
PembundaranMYR 0.01
Kiraan terakhir2 Jun 2026, 10:24 PG
Nota Harga
• Semua harga dalam Ringgit Malaysia (MYR).
• Harga tertakluk pada perubahan sebelum pengesahan.
• Kadar pakej mengikut tarikh perjalanan dipilih.
• Surcaj boleh dikenakan pada musim puncak.