Pusat Laporan & Eksport HR
Jana, tapis, semak status dan eksport laporan HR mengikut skop akses pengguna.
Staf › Direktori Staf › Pusat Laporan & Eksport HR
Pusat Laporan & Eksport HR
Jana laporan HR, lihat ringkasan data dan eksport dalam pelbagai format.
Jumlah Laporan56Laporan
Laporan Dijana (Bulan Ini)18Laporan
Eksport Berjaya (Bulan Ini)16Fail
Eksport Gagal (Bulan Ini)2Fail
Ruang Simpanan Digunakan2.4 GBdaripada 10 GB
Tapisan Laporan
Senarai Laporan
| Nama Laporan | Kategori | Tarikh Dijana | Dijana Oleh | Status | Saiz Fail | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laporan Kehadiran Bulanan | Kehadiran | 16/05/2025 10:30 AM | Ahmad Faiz | Selesai | 512 KB | |
Laporan Gaji Bulanan | Gaji | 16/05/2025 09:15 AM | Siti Nur Aisyah | Selesai | 1.2 MB | |
Ringkasan Cuti Staf | Cuti | 15/05/2025 04:45 PM | Mohd Farid | Selesai | 256 KB | |
Laporan Pergerakan Staf | Staf | 15/05/2025 02:20 PM | Ahmad Faiz | Selesai | 358 KB | |
Analisa Turnover Staf | Staf | 15/05/2025 11:05 AM | Daniel Lim | Selesai | 780 KB | |
Ringkasan Tuntutan | Gaji | 14/05/2025 03:10 PM | Nurul Huda | Memproses | - | |
Laporan Latihan Staf | Latihan | 14/05/2025 09:40 AM | Fatimah Zahra | Gagal | - | |
Laporan Cuti Tahunan | Cuti | 13/05/2025 05:30 PM | Ahmad Faiz | Selesai | 432 KB |
Memaparkan 1 hingga 8 daripada 56 rekod
Ringkasan Laporan (30 Hari Terkini)
Bilangan Laporan Dijana
17 Apr22 Apr27 Apr02 Mei07 Mei12 Mei16 Mei
Eksport Pantas
Eksport laporan ringkasan utama dalam format PDF atau Excel.
PDF
Eksport ke PDF
Format dokumen PDF
XLSX
Eksport ke Excel
Format spreadsheet Excel
Laporan akan dieksport berdasarkan tapisan dan julat tarikh semasa.